Èìáèðü. Öåëèòåëüíûå ðåöåïòû äëÿ çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, ïðîôèëàêòèêè áîëåçíåé, íîðìàëèçàöèè âåñà.
Òàáëèöà ïåðåâîäà ìåð.
| Ïðîäóêò | Âåñ ïðîäóêòà â ãðàììàõ | |||
|  ÷àéíîì ñòàêàíå |  ãðàíåíîì ñòàêàíå |  ñòîëîâîé ëîæêå |  ÷àéíîé ëîæêå | |
| Æèäêèå è âÿçêèå ïðîäóêòû | ||||
| Âîäà | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Âàðåíüå | 330 | 270 | 50 | 17 |
| Ëèêåð | - | - | 20 | 7 |
| Ìàðãàðèí ðàñòîïëåííûé | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå | 240 | 190 | 17 | 5 |
| Ïîâèäëî | 36 | 12 | ||
| Ïþðå ÿãîäíîå | 350 | 290 | 50 | 17 |
| Ñìåòàíà ñâåæàÿ | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Ñìåòàíà çàáðîäèâøàÿ | 220 | 185 | 22 | 7 |
| Òîìàò-ïàñòà | 240 | 25 | 10 | |
| Òîìàò-ïþðå | 220 | 20 | 8 | |
| Ïîðîøêè, îðåõè è ñïåöèè | ||||
| Àðàõèñ î÷èùåííûé | 175 | 140 | 25 | 8 |
| Ãâîçäèêà â áóòîíàõ | 20 | 6 | ||
| Æåëàòèí â ïîðîøêå | - | - | 15 | 5 |
| Èìáèðü ìîëîòûé | 12 | 3 | ||
| Èìáèðü ñâåæèé êîðåíü, íàòåðòûé (âåñ/ñâîéñòâà)[4] | 30/4 | 10/1 | ||
| Êàêàî ïîðîøîê | - | - | 25 | 9 |
| Êèñëîòà ëèìîííàÿ, êðèñòàëëè÷åñêàÿ | - | - | 25 | 8 |
| Êîðèöà ìîëîòàÿ | - | - | 20 | 8 |
| Êîôå ìîëîòûé | - | - | 20 | 7 |
| Ìàê | - | 135 | 18 | 5 |
| Ìèíäàëü (ÿäðî) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Ïåðåö ìîëîòûé | - | - | 5 | |
| Ñîäà ïèòüåâàÿ | - | 28 | 12 | |
| Ñîëü | 325 | 280 | 30 | 10 |
| ßè÷íûé ïîðîøîê | 100 | 80 | 25 | 10 |
| Ìóêà è êðóïû | ||||
| Ãîðîõ íåëóùåíûé | 200 | 160 | - | - |
| Ãîðîõ ëóùåíûé | 230 | 175 | - | - |
| Êðóïà ãðå÷íåâàÿ | 210 | 165 | 25 | 7 |
| Êóêóðóçíàÿ ìóêà | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Êðóïà ÿ÷íåâàÿ | 180 | 140 | 20 | 7 |
| Ìàííàÿ êðóïà | 200 | 160 | 22 | 7 |
| Ìóêà êàðòîôåëüíàÿ | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Ìóêà ïøåíè÷íàÿ 1 ñîðò | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Îâñÿíûå õëîïüÿ «Ãåðêóëåñ» | 90 | 70 | 12 | - |
| Ïåðëîâàÿ êðóïà | 230 | 170 | 25 | 8 |
| Ïøåíî | 220 | 170 | 25 | 7 |
| Ðèñ | 240 | 180 | 30 | 10 |
| Ñàãî | 180 | 160 | 20 | 6 |
| Ñóõàðè ìîëîòûå | 125 | 95 | 15 | 5 |
| Òîëîêíî | 140 | 110 | 18 | 6 |
| Ôàñîëü | 220 | 160 | - | - |
| Õëîïüÿ êóêóðóçíûå | 50 | 40 | 7 | 2 |
| Õëîïüÿ îâñÿíûå | 100 | 80 | 14 | 4 |
| Õëîïüÿ ïøåíè÷íûå | 60 | 50 | 9 | 2 |
| ×å÷åâèöà | 210 | 150 | - | - |
| Äðóãîå | ||||
| Ìåä íàòóðàëüíûé | - | - | 30 | 9 |
| Ñàõàð ïèëåíûé | 200 | 140 | - | - |
| Ñàõàðíûé ïåñîê | 230 | 180 | 25 | 10 |
| Ñàõàðíàÿ ïóäðà | 180 | 140 | 25 | 10 |
Åñëè âû âñòðåòèëè èíîñòðàííûé ðåöåïò, â êîòîðîì îáúåì óêàçûâàåòñÿ â ÷àøêàõ (ñèð), òî ìîæíî ïåðåâîäèòü îáúåìû ïðèìåðíî êàê ñðåäíåå ìåæäó ÷àéíûì è ãðàíåíûì ñòàêàíîì (1 ñèð = 237 ã = 16 ñò. ë. âîäû).